Žítková [loner's weather]
Zeměpisná šířka N 48° 59' 40" | Zeměpisná délka E 17° 53' 14" | Nadm. výška 562 m
Východ Slunce: | 04:49 hod. | Západ Slunce: | 20:44 hod. | Délka dne: | 15:55 hod. | ![]() |
Svítání: | 04:08 hod. | Soumrak: | 21:26 hod. | Délka den. světla: | 17:18 hod. | |
Východ Měsíce: | 10:19 hod. | Západ Měsíce: | 00:50 hod. | Fáze Měsíce: | Waxing Crescent | |
Stáří Měsíce: | 5 dní | Viditelná část Měsíce: | 32 % |
Vítejte na stránkách meteorologické stanice Žítková [loner's weather].
Používaná meteostanice je typu Oregon Scientific WMR200 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy půlnocí.
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Venkovní teplota | 19,1 °C | Teplotní trend | +2,0 °C/hod. |
Průměrná teplota dnes | 13,9 °C | Změna teploty za posl. hodinu | +1,8 °C |
Zdánlivá teplota | 20,9 °C | Výška základny mraků | 440 m |
Vlhkost vzduchu | 80% | Rosný bod | 15,6 °C |
Index horka | 19,1 °C | Chlad větru | 12,5 °C |
Srážky | |||
Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
Srážky dnes od půlnoci | 0,0 mm | Srážky za posledních 24 hod. | 0,0 mm |
Srážky za tento měsíc | 0,0 mm | Srážky za rok | 0,0 mm |
Poslední srážky | 0000-00-00 00:00 | Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm |
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 0,0 m/s | Rychlost větru (prům.) | 0,0 m/s |
Směr větru | 0° --- | Beaufortova stupnice F0 | Calm |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1022,0 hPa | Steady | 0,0 hPa/hod. |
aktuálně | měřidla | dnes | včera | měsíc | rok | rekordy | měsíční rekordy | grafy
testing page | webcam | links | dagmeteo | in-pocasi |
Stránka aktualizována 01.06.2025 9:25:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1090)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík